Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Bester |
Orzecznictwo: | CE EN388: 4543 |
Numer modelu: | ZS8-008 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 12 par / torebka; 120 par / karton |
Czas dostawy: | 45 dni |
Możliwość Supply: | 900 000 par miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Produktu: | Odporna na przecięcie rękawica | Materiał powłoki: | HPPE |
---|---|---|---|
Kolor: | Pomarańczowa dzianinowa muszla | rozmiar: | XS-XXL |
Materiał pokrywający: | Szary PU | Wydajność: | Zwiększona elastyczność i wrażliwość |
aplikacji: | Maszyny, budownictwo, obróbka stali, motoryzacja, produkcja żelazek itp | Słowa kluczowe: | Odporne na przecięcie rękawice, odporne na przecięcie rękawice |
High Light: | rękawice chroniące przed przecięciem,odporne na przecięcie rękawice robocze |
opis produktu
- 13 bezszwowych konstrukcji Gauge oferuje zwiększony komfort i oddychalność;
- Powłoka z włókna szklanego HPPE jest odporna na przecięcia, lekka i zapewnia doskonałą zręczność, wrażliwość dotykową;
- Powierzchnia powlekana lateksem powlekana lateksem zapewnia doskonałą przyczepność w warunkach mokrych / suchych i jest wodoodporna;
- Dzianinowe nadgarstki zapobiegają zapyleniu;
- Oznaczenie kolorem dla identyfikacji rozmiaru
- EN388: 4543
Specyfikacja rękawic chroniących przed przecięciem PU:
Nazwa | Rękawica ochronna pokryta poliuretanem |
Wytnij poziom | 5 |
Rodzaj dziania | 13 Gauge |
Materiał wyściółki | Włókno HPPE |
Materiał pokrywający | Dłoń pokryta PU |
Rozmiar | 6 / XS, 7 / S, 8 / M, 9 / L, 10 / XL, 11 / XXL |
Rodzaj | Rękawice odporne na przecięcie, rękawice przeciw cięciu, rękawica robocza, rękawica ochronna |
Logo firmy | Możemy wykonać etykietę do prania, sitodruk, druk transferowy ciepła lub jako żądanie. |
OEM / ODM | tak |
- Trwałość z najwyższym dostępnym na rynku materiałem odpornym na przecięcia - 4 razy silniejszym niż skóra
- Doskonała przyczepność z dopasowanym dopasowaniem do małych i dużych dłoni
- Komfortowa ochrona, EN388 poziom 3-5 odporności na przecięcie
Maszyny, obróbka stali, obróbka blach, szkło i oszklenia, zastosowania w sektorze morskim, ogrodnictwo, przechowywanie i transport, sprzątanie, wilgotne środowisko, naprawa i konserwacja, MRO, motoryzacja, kontrola opakowań, przemysł budowlany, produkcja, wyposażenie i działanie narzędzi, Zadaszenie, produkcja żelazek, cięcie, sortowanie śmieci, obrona pola, ratownictwo itp.
Więcej stylów odpornych na przecięcie rękawic:
Kliknij poniższe zdjęcia, aby uzyskać więcej informacji:
Rękawice chroniące przed przecięciem:
Rękawice chroniące przed skaleczeniem PU:
Rękawice chroniące przed piaskiem z nitrylem:
Rękawice chroniące przed skaleczeniem z mikropłytki Micro Sandy Foam:
Port | Szanghaj |
Opakowanie | 12 par / plastikowa torba, 300 par / karton (lub na żądanie) |
MOQ | 1000 par |
Czas dostawy | około 15-20 dni po otrzymaniu depozytu |
Zapłata | T / T (50% na potwierdzenie zamówienia, 50% na kopię B / L) |
Zdolność produkcyjna | 800 000 par miesięcznie |
1. Profesjonalna obsługa i szybkie odpowiedzi zostaną wykonane w ciągu 12 godzin;
2. Darmowe dzieła sztuki i odpowiednie zalecenia, aby wyróżniać marki / produkty od innych;
3. Ścisła kontrola jakości, aby zapewnić surowce do ostatecznego opakowania przed dostawą są standardowe;
4. Elastyczna linia produkcyjna spełnia wymagania małych zamówień klientów;
5. Zgodna cena, wysoka wydajność i doskonałe zarządzanie powodują obniżenie kosztów produkcji;
6. Twoje marki / produkty nie byłyby pod takim wrażeniem po skorzystaniu z naszych usług.
Rodzaj działalności | Producent |
Główne Produkty | Rękawice bambusowe, rękawice antystatyczne i ESD, rękawice nylonowe, rękawice chroniące przed przecięcie, rękawice z PU, itp. |
Lokalizacja | Jiangsu, Chiny (kontynent) |
Rok założenia | 2010 |
Liczba pracowników | 51-100 osób |
Całkowity dochód | 5 milionów USD - 10 milionów USD |
Głowne markety | Azja, Środkowy Wschód, Ameryka Środkowa, rynek krajowy, Europa Północna |
Średni czas oczekiwania | 15-20 dni |
Wpisz swoją wiadomość